地震安打、カリフォルニア州とネバダ州

火曜更新時間= 7月29日23時00分04秒02秒2008年
ここでは、 30メートルのすべてのほとんどの最近の地震や> 3地震この地図上…

MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
y/m/d     h:m:s     deg     deg     km

1.3  2008/07/29 22:55:24 33.982N 117.759W 13.0    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA
1.5  2008/07/29 22:33:57 33.939N 117.743W 13.7    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA
2.7  2008/07/29 22:19:39 33.982N 117.726W 14.4    1 km ( 0 mi) NNW of Chino Hills, CA
1.6  2008/07/29 22:01:19 33.913N 117.788W 17.2    3 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA
2.1  2008/07/29 22:00:07 33.941N 117.741W 14.9    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA
1.6  2008/07/29 21:52:58 33.949N 117.737W 14.6    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA
1.2  2008/07/29 21:50:38 33.964N 117.947W  0.0    1 km ( 0 mi) E   of La Habra Heights, CA
1.5  2008/07/29 21:11:16 33.856N 117.558W  6.7    2 km ( 1 mi) SSE of Corona, CA
1.5  2008/07/29 20:54:21 33.913N 117.769W 16.3    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA
1.2  2008/07/29 20:40:04 34.207N 117.552W 11.5   10 km ( 6 mi) NNE of Rancho Cucamonga, CA
2.1  2008/07/29 20:07:46 33.971N 117.800W 15.1    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA
1.4  2008/07/29 19:47:22 34.017N 117.696W 17.0    1 km ( 0 mi) W   of Chino, CA
1.9  2008/07/29 19:10:44 33.951N 117.741W 16.0    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA
1.6  2008/07/29 18:57:13 33.988N 117.731W 18.3    2 km ( 1 mi) NNW of Chino Hills, CA
2.2  2008/07/29 18:46:25 33.965N 117.805W 15.7    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
1.4  2008/07/29 18:40:38 33.946N 117.803W 17.5    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA
1.5  2008/07/29 18:27:10 33.965N 117.718W 14.2    1 km ( 1 mi) SSE of Chino Hills, CA
1.4  2008/07/29 17:22:59 33.915N 117.771W 15.5    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA
1.8  2008/07/29 17:14:49 33.918N 117.785W 16.8    4 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA
1.9  2008/07/29 16:25:54 33.968N 117.811W 14.6    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA
1.9  2008/07/29 16:03:00 33.963N 117.806W 17.2    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
2.0  2008/07/29 15:48:13 33.928N 117.816W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
1.6  2008/07/29 15:43:43 33.983N 117.758W 15.3    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA
1.6  2008/07/29 15:27:15 33.949N 117.739W 13.7    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA
1.7  2008/07/29 15:19:50 33.955N 117.790W 17.4    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA
1.6  2008/07/29 15:12:05 33.956N 117.727W 12.8    2 km ( 1 mi) S   of Chino Hills, CA
1.8  2008/07/29 15:07:05 33.961N 117.750W 16.5    3 km ( 2 mi) WSW of Chino Hills, CA
2.0  2008/07/29 14:46:51 33.926N 117.803W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
2.3  2008/07/29 14:39:39 33.944N 117.790W 17.5    6 km ( 4 mi) N   of Yorba Linda, CA
1.7  2008/07/29 14:36:55 33.953N 117.834W 17.5    6 km ( 3 mi) SSW of Diamond Bar, CA
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.948N 117.741W 15.8    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.944N 117.743W 15.4    4 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA
3.8  2008/07/29 11:51:52 33.956N 117.797W 16.3    6 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
5.4  2008/07/29 11:42:15 33.955N 117.765W 13.6    4 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA

ソース: http://quake.usgs.gov/recenteqs/Maps/Los_Angeles.html

Leave a Reply